Screw Type
Compressore
Mobil Delvac™ 1630 | Temperatura ambiente Sopra : 77/25.20°C |
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Temperatura ambiente Sopra : 77/25.20°C |
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Temperatura ambiente Gamma : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperatura ambiente Gamma : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC Rarus 32 | Temperatura ambiente Gamma : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 32 | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
MOBIL SHC RARUS 46 | Temperatura ambiente Sopra : 77/25.20°C |
MOBIL SHC RARUS 46 | Temperatura ambiente Gamma : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
MOBIL SHC RARUS 46 | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
MOBIL SHC RARUS 46 | Temperatura ambiente Gamma : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC Rarus 68 | Temperatura ambiente Sopra : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 68 | Temperatura ambiente Gamma : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 68 | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 68 | Temperatura ambiente Gamma : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Cuscinetto - Cuscinetto per motore elettrico
Mobil Polyrex EM | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |