I grassi super premium alla poliurea Mobil Polyrex™ EM sono specificamente formulati per la lubrificazione dei cuscinetti di motori elettrici. La formulazione innovativa dell’ispessente e le tecniche di produzione brevettate consentono migliori prestazioni e protezione dei cuscinetti per una maggiore durata del motore elettrico.
Schede tecniche
Prerogative e benefici
Mobil Polyrex EM e Mobil Polyrex EM 103 offrono le seguenti prerogative e benefici:
Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
Straordinaria durata del grasso | Eccezionale durata, resistenza alle alte temperature e lubrificazione dei cuscinetti a sfere e a rulli, in particolare nelle applicazioni lubrificate a vita |
Avanzato ispessente alla poliurea | Maggiore durata rispetto ai convenzionali grassi alla poliurea se sottoposti a sforzi di taglio meccanici |
Eccellente resistenza alla corrosione | Mobil Polyrex EM e Mobil Polyrex EM 103 offrono una buona protezione contro ruggine e corrosione. Mobil Polyrex EM offre una maggiore protezione in condizioni di dilavamento con acqua salmastra rispetto al Polyrex EM 103 |
Bassa rumorosità | Mobil Polyrex EM è idoneo per la lubrificazione di cuscinetti a sfere in molte applicazioni particolarmente rumorose |
Applicazioni
I grassi Mobil Polyrex EM sono consigliati da molti produttori di cuscinetti e di motori elettrici per una lunga durata di lubrificazione dei cuscinetti a sfere e a rulli per motori elettrici.
Mobil Polyrex EM 103 è consigliato più specificamente per applicazioni quali cuscinetti a montaggio verticale, oppure motori di dimensioni molto grandi laddove il produttore richieda una maggior consistenza del grasso.
I grassi Mobil Polyrex EM hanno dimostrato la loro compatibilità con una serie di grassi ExxonMobil al litio complesso, come pure prodotti della concorrenza alla poliurea minerale per motori elettrici, come stabilito dalla metodologia ASTM D6185. Per domande specifiche relative alla compatibilità dei grassi, contattare il rappresentante Mobil locale.
Le principali applicazioni includono:
- Cuscinetti dei motori elettrici
- Cuscinetti di ventilatori a palette
- Cuscinetti di pompe per alte temperature
- Cuscinetti a sfere lubrificati a vita in fabbrica
- Cuscinetti a sfere o a rulli operanti ad alte temperature laddove sia richiesta una ridotta separazione separazione dell’olio
- Mobil Polyrex EM per cuscinetti a sfere o a rulli operanti ad alte temperature in ambienti partcolarmente rumorosi
Specifiche ed approvazioni
Mobil Polyrex EMincontra o supera i requisiti del: | Mobil Polyrex EM | Mobil Polyrex EM 103 |
DIN 51825: (2004-06) | K2P-20 |
Caratteristiche tipiche
Mobil Polyrex EM | Mobil Polyrex EM 103 | |
Grado NLGI | 2 | 3 |
Colore | Blu | Blu |
Viscosità olio base ASTM D 445 | ||
cSt a 40°C | 115 | 115 |
cSt a 100°C | 12,2 | 12,2 |
Indice di viscosità ASTM D 2270 | 95 | 95 |
Penetrazione lavorata ASTM D217 60 colpi mm/10 | 285 | 250 |
Variazione di penetrazione dopo 100.000 colpi, ASTM D217, mm/10 | 40 | 40 |
Punto di goccia ASTM D 2265 °C (°F) | 260 | 270 |
Test di separazione olio ASTM D 1742, % | 0,5 | 0,1 |
Durata del grasso alle alte temperature ASTM D 3336, ore a 177°C | 750+ | 750+ |
Test usura a 4 sfere ASTM D 2266 a 40kg, 1200 g/min, 75°C, 1 ora, mm | 0,41 | 0,6 |
Coppia alle basse temperature ASTM D 1478, g-cm a -29°C | ||
Avviamento | 7500 | 9300 |
In moto | 800 | 1000 |
Prestazioni anticorrosione EMCOR 10% acqua di mare artificiale ASTM D 6138 (preparato in conformità a ASTM D 665B) | 0,1 (assenza di ruggine) | |
Protezione dalla ruggine, ASTM D 1743, acqua distillata | Passa | Passa |
Resistenza alla corrosione del rame ASTM D 4048 | 1A | 1° |
Resistenza al dilavamento, ASTM D 1264, % | 1,9 | 0,8 |
Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.