Vane Motor_SUMITOMO-ATE_MD4, MDS2 Series
Idraulica - Motore idraulico
Mobil DTE 10 Excel 46 | Pressione Sotto : 250 |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Viscosità Gamma : 10 - 400 Centistoke |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Pressione Sotto : 250 |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Viscosità Gamma : 10 - 400 Centistoke |
MOBIL DTE 24 | Viscosità Gamma : 10 - 400 Centistoke |
MOBIL DTE 24 | Pressione Sotto : 250 |
MOBIL DTE 25 | Pressione Sotto : 250 |
MOBIL DTE 25 | Viscosità Gamma : 10 - 400 Centistoke |
Mobil DTE 26 | Pressione Sotto : 250 |
Mobil DTE 26 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil DTE 26 | Viscosità Gamma : 10 - 400 Centistoke |
Impianti idraulici
MOBIL DTE 24 | Temperatura di esercizio Gamma : 0/32.0°F - 80/176.0°F |
Mobil DTE 26 | Funzionamento pressione Sotto : 245 |
Idraulica - Centralina idraulica
Mobil DTE 26 | Funzionamento pressione Gamma : 27 - 210 |