Modular Track System
Cuscinetto
| Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobilith SHC 1500 | Temperatura ambiente Sopra : 110/43.68°C |
| Mobilith SHC 220 | Temperatura ambiente Sotto : 110/43.68°C |
| Mobil SHC 624 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 636 | Temperatura ambiente Sopra : 100/38.08°C |
| Mobiltrans HD 50 | Temperatura ambiente Gamma : 20/-6.72°C - 110/43.68°C |
Cuscinetto - Cuscinetto folle
| Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 624 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 636 | Temperatura ambiente Sopra : 100/38.08°C |
| Mobiltrans HD 50 | Temperatura ambiente Gamma : 20/-6.72°C - 110/43.68°C |
Impianti idraulici
| Mobilfluid 424 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |