GREASES
Punti di lubrificazione
Mobil Centaur XHP 461 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil Centaur XHP 461 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobil Centaur XHP 462 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil Centaur XHP 462 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilgrease XHP 220 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 221 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 221 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobilgrease XHP 222 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 222 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilgrease XHP 322 Mine | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 461 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 461 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobilgrease XHP 462 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilith SHC 1000 Special | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilith SHC 221 | Temperatura di esercizio Gamma : -30/-22.0°F - 120/248.0°F |
Mobilith SHC 221 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil SHC Polyrex 462 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil SHC Polyrex 462 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobil SHC Polyrex 462 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 0 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 1 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 1 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 2 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 2 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
UNIREX N 2 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Ingranaggio - Ingranaggio aperto
Mobilgear OGL 461 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Ingranaggio - Vite senza fine
Mobilith SHC 007 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil SHC Polyrex 005 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |