Fusion Machines (TracStar, PitBull, others)
Impianti idraulici
Mobil DTE 10 Excel 100 | Temperatura di esercizio Gamma : 65/18.48°C - 214/101.92°C |
Mobil DTE 10 Excel 15 | Temperatura di esercizio Gamma : -16/-26.88°C - 113/45.36°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperatura di esercizio Gamma : 12/-11.20°C - 154/68.32°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperatura di esercizio Gamma : 23/-5.04°C - 173/78.96°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura di esercizio Gamma : 37/2.80°C - 196/91.84°C |
Mobil SHC 525 | Temperatura di esercizio Gamma : 19/-7.28°C - 180/82.88°C |
Univis N 32 | Temperatura di esercizio Gamma : 12/-11.20°C - 150/66.08°C |
Univis N 46 | Temperatura di esercizio Gamma : 24/-4.48°C - 166/75.04°C |
Univis N 68 | Temperatura di esercizio Gamma : 39/3.92°C - 193/90.16°C |
Componenti della trasmissione - Catena
Mobilgrease XHP 462 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |