Crawler Carrier General Lubrication Instructions
Impianti idraulici
| Mobil Delvac 1™ 5W-40 | Temperatura ambiente Gamma : 10/-12.32°C - 104/40.32°C |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperatura ambiente Gamma : -4/-20.16°C - 104/40.32°C |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura ambiente Gamma : 10/-12.32°C - 104/40.32°C |
| Mobilfluid 424 | Temperatura ambiente Gamma : -4/-20.16°C - 104/40.32°C |
| Mobiltrans HD 10W | Temperatura ambiente Gamma : -4/-20.16°C - 104/40.32°C |
| Mobiltrans HD 30 | Temperatura ambiente Gamma : 10/-12.32°C - 104/40.32°C |
Trasmissione veicoli - Convertitore di coppia
| Mobil Delvac™ 1630 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
| Mobiltrans HD 30 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Punti di lubrificazione
| Mobilgrease XHP 321 Mine | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
| Mobilgrease XHP 322 Mine | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
| Mobilgrease XHP 462 Moly | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |