Cranes
Impianti idraulici
Mobil DTE 10 Excel 15 | Temperatura ambiente Gamma : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 22 | Temperatura ambiente Gamma : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperatura ambiente Gamma : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura ambiente Gamma : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperatura ambiente Gamma : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
MOBIL DTE 24 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
MOBIL DTE 25 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 26 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 26 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 524 | Temperatura ambiente Gamma : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil SHC 524 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 524 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 524 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 525 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 525 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 525 | Temperatura ambiente Gamma : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 526 | Temperatura ambiente Gamma : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil SHC 526 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Cuscinetto
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Componenti della trasmissione - Accoppiamento
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |