Type TDS, UE, Veri-Dri, SU, and Helical; TR Spiral Bevel
Ingranaggio - Riduttore
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Gamma : -20/-29.12°C - 45/7.28°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Temperatura ambiente Gamma : 25/-3.92°C - 65/18.48°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Gamma : 45/7.28°C - 85/29.68°C |
Mobilgear 600 XP 220 | Temperatura ambiente Gamma : 65/18.48°C - 105/40.88°C |
Mobilgear 600 XP 320 | |
Mobilgear 600 XP 68 | Temperatura ambiente Gamma : -20/-29.12°C - 45/7.28°C |
Mobilgrease XHP 222 | |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : -20/-29.12°C - 45/7.28°C |
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : 25/-3.92°C - 65/18.48°C |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Gamma : 45/7.28°C - 85/29.68°C |
Mobil SHC 630 | Temperatura ambiente Gamma : 65/18.48°C - 105/40.88°C |
Mobil SHC 632 | |
Mobil SHC Gear 150 | Temperatura ambiente Gamma : 45/7.28°C - 85/29.68°C |
Mobil SHC Gear 220 | Temperatura ambiente Gamma : 65/18.48°C - 105/40.88°C |
Mobil SHC Gear 320 |
Specifiche del costruttore
MOBIL DTE Oil Medium | Temperatura ambiente Gamma : -10/14.0°F - 10/50.0°F |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 10/50.0°F - 50/122.0°F |