Parallel Shaft, Semi-High Speed Sleeve, Roller and Ball Bearings
Specifiche del costruttore
Mobil DTE Oil Heavy | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil DTE Oil Medium | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 68 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 525 | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Ingranaggio - Ingranaggio elicoidale
Mobil DTE Oil Heavy | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 220 | |
Mobilgear 600 XP 68 | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 630 |