Oil E
Ingranaggio - Ingranaggio chiuso
| Mobil DTE Oil Heavy | Velocità Sopra : 750 Giri al minuto |
| Mobil DTE PM 150 | Velocità Sopra : 750 Giri al minuto |
| Mobil DTE PM 150 | Velocità Gamma : 250 - 750 Giri al minuto |
| Mobil DTE PM 220 | Velocità Gamma : 250 - 750 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 150 | Velocità Sopra : 300 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sopra : 300 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sotto : 300 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sotto : 250 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 320 | Velocità Sotto : 300 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 320 | Velocità Sotto : 250 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 320 | Velocità Sotto : 250 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 320 | Velocità Sotto : 300 Giri al minuto |
| Mobil SHC 627 | Velocità Sopra : 750 Giri al minuto |
| Mobil SHC 629 | Velocità Sopra : 750 Giri al minuto |
| Mobil SHC 629 | Velocità Gamma : 250 - 750 Giri al minuto |
| Mobil SHC 630 | Velocità Gamma : 250 - 750 Giri al minuto |
Ingranaggio - Trasmissione
| Mobilgear 600 XP 150 | Velocità Sopra : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sopra : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sotto : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 320 | Velocità Sotto : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 320 | Velocità Sotto : 500 Giri al minuto |
Trasmissione veicoli - Differenziale
| Mobilgear 600 XP 150 | Velocità Sopra : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sopra : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sotto : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 320 | Velocità Sotto : 500 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 320 | Velocità Sotto : 500 Giri al minuto |
Ingranaggio - Ingranaggio ipoide
| Mobilgear 600 XP 150 | Velocità Sopra : 400 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Sopra : 400 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 220 | Velocità Gamma : 200 - 400 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 320 | Velocità Sotto : 200 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 320 | Velocità Gamma : 200 - 400 Giri al minuto |
| Mobilgear 600 XP 460 | Velocità Sotto : 200 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 320 | Velocità Sotto : 200 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 320 | Velocità Gamma : 200 - 400 Giri al minuto |
| Mobilgear SHC XMP 460 | Velocità Sotto : 200 Giri al minuto |