Large Stationary Compressors (Water Cooled) Models WG-9 / 9H, WM-112 / 114 / 224
Motore - Carter
| Mobil DTE Oil Heavy | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
| MOBIL DTE Oil Medium | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 32/0.00°C |
| Mobil Rarus 427 | Temperatura ambiente Sopra : 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 427 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 827 | Temperatura ambiente Sopra : 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 827 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Varie
| Mobil DTE Oil Heavy | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
| MOBIL DTE Oil Medium | Temperatura ambiente Gamma : -10/-23.52°C - 32/0.00°C |
| Mobil Rarus 427 | Temperatura ambiente Sopra : 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 427 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Compressore - Cilindri
| Mobil Rarus 427 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 427 | Temperatura ambiente Sopra : 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 827 | Temperatura ambiente Sopra : 90/32.48°C |
| Mobil Rarus 827 | Temperatura ambiente Gamma : 32/0.00°C - 90/32.48°C |