Industrial Line
Varie
Mobil DTE Oil Heavy | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 625 | Temperatura ambiente Gamma : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Sopra : 95/35.28°C |
Trasmissione veicoli - Trasmissione
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Sopra : 95/35.28°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 625 | Temperatura ambiente Gamma : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Sopra : 95/35.28°C |
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Veicoli - Carter trasmissione
Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 630 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 632 | Temperatura ambiente Sopra : 95/35.28°C |
Ingranaggio - Riduttore
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperatura ambiente Gamma : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 630 | Temperatura ambiente Gamma : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 632 | Temperatura ambiente Sopra : 95/35.28°C |