In-Line Helical Reducers and Parallel Shaft Gear Motors and Reducers
Ingranaggio - Motore
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Gamma : -4/-20.16°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Gamma : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 629 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil SHC Cibus 150 | Temperatura ambiente Gamma : 22/-5.60°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC Gear 150 | Temperatura ambiente Gamma : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Ingranaggio - Motoriduttore
Mobilgear 600 XP 100 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobilgear 600 XP 220 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobilgear 600 XP 220 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 320 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobilgear 600 XP 320 | Temperatura ambiente Sopra : 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 68 | Temperatura ambiente Gamma : -4/-20.16°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 629 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Gamma : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 630 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil SHC 632 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil SHC Gear 150 | Temperatura ambiente Gamma : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Ingranaggio - Ingranaggio elicoidale
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Gamma : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 68 | Temperatura ambiente Gamma : -4/-20.16°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Gamma : -22/-30.24°C - 122/50.40°C |