Horizontal Pumps, Direct Connected
Cuscinetto - Cuscinetto anti-attrito
| MOBIL DTE™ 25 ULTRA | Temperatura di esercizio Sotto : 160/71.68°C |
| MOBIL DTE™ 26 ULTRA | Temperatura ambiente Sotto : 180/82.88°C |
| Mobil DTE 746 | Temperatura di esercizio Sotto : 160/71.68°C |
| Mobil DTE 768 | Temperatura di esercizio Sotto : 180/82.88°C |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura di esercizio Sotto : 180/82.88°C |
| MOBIL DTE Oil Medium | Temperatura di esercizio Sotto : 160/71.68°C |
| Mobil SHC 625 | Temperatura di esercizio Sotto : 160/71.68°C |
| Mobil SHC 626 | Temperatura di esercizio Sotto : 180/82.88°C |
| Mobil SHC Cibus 46 | |
| Mobil SHC Cibus 68 | |
| MOBIL SHC RARUS 46 | Temperatura di esercizio Sotto : 160/71.68°C |
| NUTO H 46 | Temperatura di esercizio Sotto : 160/71.68°C |
| NUTO H 68 | Temperatura di esercizio Sotto : 180/82.88°C |
| Univis HVI 13 | Temperatura ambiente Gamma : -65/-54.32°C - 0/-17.92°C |
| Univis HVI 26 | Temperatura ambiente Gamma : -40/-40.32°C - 70/21.28°C |
Cuscinetto
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura di esercizio Sopra : 120/49.28°C |
| Mobil DTE Oil Light | Temperatura di esercizio Sotto : 120/49.28°C |
| Mobil SHC 624 | Temperatura di esercizio Sotto : 120/49.28°C |
| Mobil SHC 626 | Temperatura di esercizio Sopra : 120/49.28°C |