Conveying Systems
Ingranaggio - Riduttore
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura ambiente Gamma : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobilgear 600 XP 220 | Temperatura di esercizio Gamma : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
| Mobilgear 600 XP 460 | Temperatura di esercizio Sopra : 150/66.08°C |
| Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 626 | Temperatura ambiente Gamma : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC 629 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 630 | Temperatura di esercizio Gamma : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
| Mobil SHC 634 | Temperatura di esercizio Sopra : 150/66.08°C |
| Mobil SHC 634 | Temperatura ambiente Gamma : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC 634 | Temperatura di esercizio Gamma : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
| Mobil SHC 636 | Temperatura di esercizio Sopra : 150/66.08°C |
| NUTO H 68 | Temperatura ambiente Gamma : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Univis N 46 | Temperatura ambiente Sotto : 40/4.48°C |
Altro
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
| Mobilgrease XHP 222 | Temperatura di esercizio Gamma : 100/38.08°C - 300/150.08°C |
| Mobilith SHC 460 | Temperatura di esercizio Gamma : 300/150.08°C - 400/206.08°C |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
| Mobilux EP 2 | Temperatura di esercizio Gamma : 100/38.08°C - 300/150.08°C |
Cuscinetto
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Componenti della trasmissione - Cinghia
| Mobil Rarus 427 | Temperatura di esercizio Sopra : 250/122.08°C |
Rulli
| Mobil SHC 629 | Temperatura di esercizio Sotto : 200/94.08°C |
| Mobil SHC 634 | Temperatura di esercizio Gamma : 200/94.08°C - 300/150.08°C |
| Mobil SHC 636 | Temperatura di esercizio Gamma : 300/150.08°C - 400/206.08°C |