Vibrating Screens, Metallic Apron and Alternate Rubber Belt Feeders, Rubber Belt
Cuscinetto - Cuscinetto anti-attrito
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 80/176.0°F |
Mobil DTE Oil Light | Temperatura ambiente Sotto : -20/-4.0°F |
Mobilux EP 2 | Temperatura ambiente Gamma : -20/-4.0°F - 80/176.0°F |
MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 | Temperatura ambiente Sotto : -20/-4.0°F |
Ingranaggio - Riduttore
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura ambiente Sotto : -20/-4.0°F |
Mobilgear 600 XP 150 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 80/176.0°F |
Mobilgear 600 XP 220 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 80/176.0°F |
Mobilgear 600 XP 320 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 80/176.0°F |
Mobilgear 600 XP 68 | Temperatura ambiente Sotto : -20/-4.0°F |
Mobil SHC 634 | Temperatura di esercizio Gamma : 80/176.0°F - 100/212.0°F |
Ingranaggio - Motoriduttore
Mobil Glygoyle 22 | Temperatura ambiente Sotto : -20/-4.0°F |
Mobil Glygoyle 30 | Temperatura di esercizio Gamma : -20/-4.0°F - 100/212.0°F |